Rezervor inox capac flotant MC Rezervor vin inox cu capac flotant
Rezervoarele cu capac flotant din oțel inoxidabil alimentar marca AISI 304, pentru fermentare și stocare vin, bere artizanală, suc natural, cidru, lapte, miere și alte lichide alimentare. Sunt fabricate cu o grosime a tablei superioare fata de concurenta de pe piață, pentru rezistență și durabilitate maximă. Aceste rezervoare sunt create în special pentru micii producători de vin, apicultori, producători de sucuri și bere artizanala, asigurând igienă și protecție superioară a produsului. Capacul plutitor, realizat din inox AISI 304, este echipat cu o garnitură din silicon alimentar și poate fi plasat la orice nivel în interiorul vasului, protejând astfel vinul, berea, sucul sau alte lichide de oxidare. În plus, ca opțiune rezervorul poate fi dotat cu capac de protecție împotriva prafului si suport din inox. Pentru folosirea rezervorului ca recipient de fermentare, putem furniza schimbătoare de căldură pentru răcirea mustului, termometru, precum și indicator de nivel.
Specificatii tehnice complete disponibile în tabelul de mai jos.
Prețuri și variante
| Model | Volum | Diametru | Înălțime totală | Preț |
|---|---|---|---|---|
| MC 90 | 90 l | 396 mm | 740 mm | 185 € |
| MC 130 | 130 l | 476 mm | 740 mm | 205 € |
| MC 175 | 175 l | 476 mm | 990 mm | 220 € |
| MC 235 | 235 l | 637 mm | 740 mm | 275 € |
| MC 315 | 315 l | 637 mm | 990 mm | 295 € |
| MC 390 | 390 l | 637 mm | 1240 mm | 330 € |
| MC 485 | 485 l | 794 mm | 990 mm | 385 € |
| MC 610 | 610 l | 794 mm | 1240 mm | 440 € |
| MC 735 | 735 l | 794 mm | 1490 mm | 480 € |
| MC 970 | 970 l | 999 mm | 1240 mm | 630 € |
| MC 1165 | 1165 l | 999 mm | 1490 mm | 690 € |
| MC 1400 | 1400 l | 1200 mm | 1240 mm | 790 € |
| MC 1680 | 1680 l | 1200 mm | 1490 mm | 870 € |
* Prețurile nu includ TVA. ** Produsele sunt disponibile în limita stocului existent.
Specificații tehnice
| Material | Oțel inoxidabil alimentar AISI 304 |
|---|---|
| Tip rezervor | Rezervor cilindric cu capac flotant |
| Etanșare | Garnitură din silicon alimentar |
| Volume disponibile | 90–1680 litri |
| Protecție produs | Capacul se poziționează la nivelul lichidului și limitează contactul cu aerul |
| Lichide compatibile | Vin, bere artizanală, suc natural, cidru, lapte, miere și alte lichide alimentare |
| Utilizare principală | Fermentare și stocare |
Dotări
| Dotări standard | Dotări opționale |
|---|---|
| Capac flotant din inox AISI 304 | Suport din inox AISI 304 |
| Garnitură din silicon alimentar | Capac de protecție împotriva prafului |
| Pompă cu manometru | Schimbător de căldură |
| Supapă de admisie-refulare | Termometru |
| Robinet de golire din inox AISI 304 | Indicator de nivel |
| — | Golire totală |